(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
260.000€
Referência
023-2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2006
Distrito
Lisboa
Concelho
Cadaval
Freguesia
Cadaval e Pêro Moniz
Código Postal
2550
Área Útil
121.26 m2
Área Bruta
156.96 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imocdv - Sociedade de Mediação Imobiliária e Serviços, Lda.
Avenida dos Bombeiros 2 c/v, 2550-102, LisboaOesteVende
Administrador
914458404
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento de Tipologia T3 em excelente estado, possui arrecadação no sótão e parqueamento na garagem. O mesmo está inserido num conjunto habitacional, com acesso á piscina e á zona de churrasqueira, localizado na zona mais nobre da vila do Cadaval. Está situado ao nível do 4º Andar num edifício de 5 pisos com elevador. Possui uma área bruta privativa de 136.43 m2 e uma área bruta dependente de 20.53 m2. Distribuindo-se da seguinte forma: Uma Sala, Uma Cozinha, Três Quartos com roupeiros e sendo um deles em Suite, uma despensa, duas instalações sanitárias sendo uma privativa, um Hall, uma zona de circulação e Três Varandas, todas as áreas são bastante generosas. Possui um lugar de parqueamento na garagem e uma arrecadação no Sótão. Está Orientado a Poente/Norte, com vista para a piscina e sobre a vila. O mesmo é vendido com algum equipamento da cozinha. Possui aspiração central e aquecimento central. Todo o edifício e o apartamento possuem acabamentos de qualidade, a comprovar pelas fotos. O Condomínio da fração é de 37 euros mensais, caso queira usufruir dos espaços exteriores (piscina e churrasqueira) acresce de 15 euros mensais. Está situado na zona mais nobre da Vila do Cadaval, conhecida como " As Castanholas", o Edifício está inserido num conjunto habitacional designado como Edifícios das Castanholas. Localizado em pleno centro da vila, estando perto de todos os comércios e serviços. Junto ao edifício tem uma grande zona Verde e de Lazer, Escola Primária e Jardim de Infância, Supermercado, talho, café /Pastelaria, Lavandaria e outros comércios. Zona de fácil Estacionamento. Situa-se a cerca 25 km das cidades de Caldas da Rainha e Torres Vedras, a 30 km das praias da Costa de Prata, a cerca de 70 km de Lisboa e do aeroporto, autoestrada nº8 (nó do Bombarral) a 8 km, vila medieval de Óbidos a 20 km, se gosta de Serra, encontra-se a cerca de 11 km do topo da Serra do Montejunto. Não perca esta oportunidade de negócio! Venha viver entre a Serra e o Campo numa zona sossegada. Ref: 023-2025 CE: B- Ano de Construção: 2006 Agende já a sua Visita Ao vosso dispor para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Informações inseridas por rotina informática, deverão ser posteriormente confirmadas. Visite-nos em Av. dos Bombeiros, nº 2, c/v, 2550-102 Cadaval ou em Largo do Município, nº4A, 2540-046 Bombarral. Aqui para o servir!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 37 euros da Fração + 15 euros dos espaços comuns |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Sala: | 30.44 m2 |
|---|---|
| Quarto: | 14.98 m2 |
| Quarto: | 14.7 m2 |
| Quarto: | 14.56 m2 |
| Cozinha: | 13.85 m2 |
| Despensa: | 2.1 m2 |
| Inst. Sanitária: | 5.66 m2 |
| Inst. Sanitária: | 3.76 m2 |
| Hall: | 4.2 m2 |
| Circulação: | 9.44 m2 |
| Varanda: | 10.62 m2 |
| Varanda: | 8.16 m2 |
| Varanda: | 6 m2 |
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cadaval / Cadaval e Pêro Moniz
Ref: 001-2022
Ref: 001-2022
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cadaval / Cadaval e Pêro Moniz
Ref: 003-2023
Ref: 003-2023
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cadaval / Cadaval e Pêro Moniz
Ref: 018-2023
Ref: 018-2023