(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
005-2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
C
Ano
2004
Distrito
Lisboa
Concelho
Cadaval
Freguesia
Cadaval e Pêro Moniz
Código Postal
2550
Área Útil
120.94 m2
Área Bruta
148.94 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imocdv - Sociedade de Mediação Imobiliária e Serviços, Lda.
Avenida dos Bombeiros 2 c/v, 2550-102, LisboaOesteVende
Administrador
914458404
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento de Tipologia T3, seminovo, com garagem na cave e arrecadação no sótão, Inserido num Edifício com pormenores luxuosos. Possui uma área útil de 120.94 m2, localiza-se ao nível do 1º andar de um edifício de 5 pisos com elevador. O apartamento distribui-se da seguinte forma: Sala, cozinha, despensa, hall e circulação, instalação sanitária comum, 3 quartos, sendo um em suite com uma instalação sanitária privada, 3 varandas, uma para a rua principal e duas para as traseiras. Dos 3 quartos dois estão providos de roupeiros embutidos. Todas as áreas são muito generosas. O acesso principal do edifício possui uns degraus e uma rampa, de modo a facilitar o acesso a pessoas com mobilidade condicionada e a carrinhos de bebés. O acesso á garagem para as viaturas é feitos pelas traseira do edifício e possui um portão basculante de abertura automatizada com comando. A acesso é todo em asfalto. O elevador circula entre a cave e o ultimo piso, apenas o acesso ao sótão será efetuado pela caixa de escadas. Está orientado a Nascente/Poente, usufruindo de bastante sol e de uma vista sobre a rua. Nota: O Apartamento não possui nenhum ponto de humidade, o edifício foi pintado recentemente, a gestão de condomínio funciona a 100%. Fotos e vídeo a comprovar o estado do imóvel. Acabamentos e equipamentos: Cozinha é semi-equipada com placa e gás, forno e exaustor, moveis em madeira, lacados com tampos em granito. Ar condicionado na Sala e na Suite. Todas as divisões possuem aquecedores elétricos. Pré instalação de aquecimento central e pré instalação de aspiração central. Vídeo Porteiro Caixilharia em alumínio lacado com corte térmico, estores em alumínio. Pavimentos em mosaico cerâmico e piso flutuante. Portas e roupeiros em madeira lacada. Casas de banho equipadas na totalidade, poliban e banheira fechadas. Porta de entrada em madeira e de segurança com vários trincos. Gás canalizado com contador. O mesmo localiza-se no centro da Vila do Cadaval, estando próximo de todos os comércios e serviços, junto ás escolas e piscinas, faz parte de um conjunto de outros edifício, numa rua calma mas habitacional, como muitos lugares de estacionamentos públicos disponíveis. Situa-se a cerca 25 km das cidades de Caldas da Rainha e Torres Vedras, a 30 km das praias da Costa de Prata, a cerca de 70 km de Lisboa e do aeroporto, autoestrada nº8 (nó do Bombarral) a 8 km, vila medieval de Óbidos a 20 km, se gosta de Serra, encontra-se a cerca de 11 km do topo da Serra do Montejunto. Não perca esta oportunidade de negócio! Venha viver entre a Serra e o Campo numa zona sossegada. Ref: 005-2023 CE: C Ano de Construção: 2004 Agende já a sua Visita! Ao vosso dispor para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Informações inseridas por rotina informática, deverão ser posteriormente confirmadas. Visite-nos em Av. dos Bombeiros, nº 2, c/v, 2550-102 Cadaval ou em Largo do Município, nº4A, 2540-046 Bombarral. Aqui para o servir!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Despensa: | 5.79 m2 |
|---|---|
| Garagem: | 20 m2 |
| Varanda 1: | 3 m2 |
| Arrecadação: | 7.65 m2 |
| Varanda 3: | 3 m2 |
| Instalação Sanitária Privativa: | 5.15 m2 |
| Varanda 2: | 3 m2 |
| Sala: | 28.38 m2 |
| Instalação Sanitária comum: | 5.23 m2 |
| Cozinha: | 17.4 m2 |
| Hall e circulação: | 5.56 m2 |
| Quarto 1: | 14.25 m2 |
| Quarto 2: | 16.35 m2 |
| Quarto 3: | 20.1 m2 |
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cadaval / Cadaval e Pêro Moniz
Ref: 003-2023
Ref: 003-2023
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cadaval / Cadaval e Pêro Moniz
Ref: 018-2023
Ref: 018-2023
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cadaval / Cadaval e Pêro Moniz
Ref: 001-2022
Ref: 001-2022