(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
013-2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
D
Ano
2024
Distrito
Leiria
Concelho
Bombarral
Freguesia
Bombarral e Vale Covo
Código Postal
2540
Área Útil
109.42 m2
Área Bruta
120.94 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imocdv - Sociedade de Mediação Imobiliária e Serviços, Lda.
Avenida dos Bombeiros 2 c/v, 2550-102, LisboaOesteVende
Administrador
914458404
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento de Tipologia T2, novo, no centro do Bombarral O mesmo insere-se ao nível do rés de chão num edifício de 5 pisos com elevador, possui uma área bruta privativa de 109.42 m2 e uma área bruta dependente de 11.52 m2. O apartamento distribui-se da seguinte forma: uma Sala com 28.96 m2, uma Cozinha com 15.00 m2, um quarto com 13.06 m2 e outro com 12.06 m2, uma Instalação Sanitária 3.92 m2 e uma outra com 1.80 m2, um Hall com 3.70 m2 e uma zona de circulação. Possui um lugar de parqueamento localizado na Garagem do edifício. Possui vídeo porteiro, pré instalação de aquecimento central e pré instalação de aspiração central. A cozinha não se encontra equipada, com os equipamentos ao valor descrito acresce de 3 000.00 euros. O apartamento situa-se em pleno centro da Vila do Bombarral, estando próximo de todos os comércios e serviços. Está a cerca 150 m da estação de camionagem com expressos diretos para lisboa a cada 30 minutos, a cerca de 200 m da estação de comboios da linha do oeste, a cerca de 1 km do acesso á autoestrada nº8 (nó do Bombarral). Num raio de 100 metros tem acesso a restaurantes, cafés, comércios diversos, Supermercado LIDL de grande dimensão, zona de lazer, zona verde (Mata de Bombarral), praça de táxis, Autarquia, Museu, Auditório e muitos outros serviços. Situa-se a cerca 25 km das cidades de Caldas da Rainha e Torres Vedras, a 25 km das praias da Costa de Prata, a cerca de 70 km de Lisboa e do aeroporto, autoestrada nº8 (nó do Bombarral) a 1 km, vila medieval de Óbidos a 15 km. Nota: A zona exterior traseira do edifício encontra-se em obras, nessa zona está previsto um Court de Ténis e uma piscina pertencente ao condomínio.. Não perca esta oportunidade de negócio! Agende já a sua visita. Ref: 013-2024 CE: D Ano de Construção: 2024 Agende já a sua Visita! Ao vosso dispor para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Informações inseridas por rotina informática, deverão ser posteriormente confirmadas. Visite-nos em Av. dos Bombeiros, nº 2, c/v, 2550-102 Cadaval ou em Largo do Município, nº4A, 2540-046 Bombarral. Aqui para o servir!
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim |
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Sala: | 28.96 m2 |
|---|---|
| Cozinha: | 15 m2 |
| Quarto 1: | 13.06 m2 |
| Quarto 2: | 12.06 m2 |
| Inst. Sanitária 1: | 3.92 m2 |
| Inst. Sanitária 2: | 1.8 m2 |
| Hall: | 3.7 m2 |
190.000€
190.000€
Leiria / Bombarral / Bombarral e Vale Covo
Ref: 011-2025
Ref: 011-2025